| 本数字 | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 | 14 |
| 1等 | 5口 | 145,712,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 31口 | 14,864,500円 |
| 3等 | 943口 | 586,300円 |
| 4等 | 44,725口 | 10,900円 |
| 5等 | 698,390口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 | |
| 本数字 | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 | 14 |
| 1等 | 5口 | 145,712,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 31口 | 14,864,500円 |
| 3等 | 943口 | 586,300円 |
| 4等 | 44,725口 | 10,900円 |
| 5等 | 698,390口 | 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 | |
※データ入力は慎重に行っておりますがデータの正確性は保証しておりません。
※各掲載データの使用は自己責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。